Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
пов. Щербаково | 805 ₸ | 50мин. | 48 |
Силантьевка | 860 ₸ | 1ч. | 56 |
Алтынсарино | 885 ₸ | 1ч. | 59 |
пов.Большая Чураковка | 910 ₸ | 1ч. | 63 |
Осиповка | 975 ₸ | 1ч.30мин. | 72 |
пов. Анновка | 1 150 ₸ | 2ч. | 96 |
пов.Убаганский | 1 295 ₸ | 2ч. | 115 |
пов. Святогорка/Нуркожа | 1 410 ₸ | 2ч.30мин. | 130 |
пов.Ильич | 1 450 ₸ | 2ч.30мин. | 136 |
пов.Бакан | 1 495 ₸ | 2ч.30мин. | 142 |
Карасу | 1 625 ₸ | 3ч. | 159 |
Восток | 1 670 ₸ | 3ч. | 164 |
Пункт отправления |
---|
Қостанай ЖД |