| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Басбек | 760 ₸ | 30мин. | 33 |
| Щербаково | 905 ₸ | 40мин. | 44 |
| Бирюковка | 1 010 ₸ | 1с. | 59 |
| Зуевка | 1 145 ₸ | 1с. | 74 |
| Степное | 1 320 ₸ | 1с.30мин. | 94 |
| Крыловка | 1 505 ₸ | 2с. | 116 |
| Сорочинка | 1 695 ₸ | 2с. | 136 |
| Сарыкөль | 1 795 ₸ | 2с.30мин. | 149 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Қостанай ЖД |