Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Фёдоровка | 1 500 ₸ | 1ч.30мин. | 91 |
Карабалык | 2 040 ₸ | 2ч.30мин. | 141 |
Троицк | 5 200 ₸ | 3ч.30мин. | 208 |
Южноуральск | 6 430 ₸ | 4ч.30мин. | 260 |
Челябинск | 7 920 ₸ | 6ч. | 355 |
Екатеринбург АВ Южный | 13 270 ₸ | 9ч. | 567 |
Екатеринбург АВ Северный | 13 270 ₸ | 10ч. | 577 |
Пункт отправления |
---|
Костанай ЖД |