| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) | Км | 
|---|---|---|---|
| Фёдоровка | 1 320 ₸ | 1ч.30мин. | 91 | 
| Карабалык | 1 860 ₸ | 2ч.30мин. | 141 | 
| Троицк | 5 020 ₸ | 3ч.30мин. | 208 | 
| Южноуральск | 6 250 ₸ | 4ч.30мин. | 260 | 
| Челябинск | 7 740 ₸ | 6ч. | 355 | 
| Екатеринбург АВ Южный | 13 090 ₸ | 9ч. | 567 | 
| Екатеринбург АВ Северный | 13 090 ₸ | 10ч. | 577 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Костанай ЖД | 
