| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Молокановка | 720 ₸ | 20мин. | 28 |
| Нечаевка | 795 ₸ | 40мин. | 36 |
| Владимировка Кост. | 910 ₸ | 50мин. | 49 |
| Сормовка | 985 ₸ | 1ч. | 57 |
| Степановка | 1 090 ₸ | 1ч.30мин. | 68 |
| Ивановка | 1 155 ₸ | 1ч.30мин. | 75 |
| Боровское | 1 280 ₸ | 1ч.30мин. | 88 |
| Аксуат | 1 625 ₸ | 2ч.30мин. | 124 |
| Косколь | 1 725 ₸ | 2ч.30мин. | 134 |
| Киевский | 1 870 ₸ | 3ч. | 149 |
| Долинка | 1 935 ₸ | 3ч. | 156 |
| Узунколь | 2 070 ₸ | 3ч.30мин. | 170 |
| Федоровка Узынк.рн | 2 295 ₸ | 4ч. | 193 |
| пов. Сокол | 2 440 ₸ | 4ч. | 208 |
| пов. Пресногорьковка | 2 625 ₸ | 4ч.30мин. | 227 |
| Троебратский | 2 785 ₸ | 4ч.30мин. | 244 |
| Пункт отправления |
|---|
| Костанай ЖД |